古物商に基づく表記
(有)鈴木車体工場
東京公安委員会
第308831006227
下記は参考料金となりますので、ご参考にして頂くか直接お問い合わせ頂き詳細のお見積もりの依頼をして頂けますと、より細かなお見積もりが可能です。
下記参考料金は、数多くある実績の中の一握りを掲載してます。下記表に参考価格の掲載が無いからとあきらめる前にお問い合わせ下さい。お客様の予算に見合った提案をさせて頂きます。
もちろん!お問い合わせ・ご相談は無料です。
| エアロパーツ塗装料金目安(FRP製品) | ||
| ハーフバンパー・フロント・リヤ | ||
| 軽自動車・小型乗用 | ¥16000~ | |
|---|---|---|
| 中型乗用・ミニバン | ¥20000~ | |
| 大型乗用・1BOX | ¥24000~ | |
| フルバンパー・フロント・リヤ | ||
| 軽自動車・小型乗用 | ¥28000~ | |
| 中型乗用・ミニバン | ¥32000~ | |
| 大型乗用・1BOX | ¥36000~ | |
| サイドステップ左右1SET(1ピースタイプ) | ||
| 軽自動車・小型乗用 | ¥24000~ | |
| 中型乗用・ミニバン | ¥28000~ | |
| 大型乗用・1BOX | ¥32000~ | |
| ボンネット塗装料金目安 | ||
| 軽自動車・小型乗用 | ¥32000~ | |
| 中型乗用・ミニバン | ¥40000~ | |
| 大型乗用・1BOX | ¥48000~ | |
| その他小物パーツ | ||
| エアロミラー左右 | ¥12000~ | |
| アイライン | ¥8000~ | |
| リヤウイング | ※形状により異なりますのでお問い合わせ下さい。 | |
| オールペイント | ||
| 軽(色替えエコノミー仕上げ) | ¥120000~ | |
| スクーター(原付) | ¥50000~ | |
ご希望の仕上や色・ボディー形状や車体の大きさにより料金が変わりますので詳しくはお問い合わせ下さい。又、現在の塗膜の状態や傷・錆び・ヘコミ等の修理が有る場合、追加料金となりますので、現車を確認の上最終見積もりをご提示させていただきます。 |
||
All Content ©2000-2011 (有)鈴木車体工場